Accu's overzicht
Waarom u de accu van NDS moet hebben.
- De accu is zo ontworpen dat hij kan in elke gewenste positie gemonteerd worden zonder vermogen verlies.
- Het is een volledig hermetische en veilige accu is die geen enkel onderhoud vereist.
- De NDS greenpower acus kunnen opgeladen worden door verschillende stroombronnen waaronder een dynamo, laadregelaar of zonnepanelen.
Hieronder vindt u een overzicht van de accu's. Klikt u op het type nummer dan wordt u direct doorgestuurd naar de pagina met de volledige informatie.
Afmetingen | |||||
Bestelnr. | Type | prijs | Lengte | Breedte | Hoogte |
ART.121000 | NDS GP 60 Service Accu AGM 12V 60Ah | 209,00 | 250 | 160 | 200 |
ART.121010 | NDS GP 80 Service Accu AGM 12V 80Ah | 239,00 | 350 | 167 | 179 |
ART.121020 | NDS GP 80s Service Accu AGM 12V 80Ah | 239,00 | 258 | 166 | 215 |
ART.121030 | NDS GP 90 Service Accu AGM 12V 90Ah | 259,00 | 306 | 169 | 215 |
ART.121040 | NDS GP 100 Service Accu AGM 12V 100Ah | 269,00 | 330 | 171 | 220 |
ART.121050 | NDS GP 100B Service Accu AGM 12V 100Ah | 279,00 | 350 | 175 | 190 |
ART.121060 | NDS GP 120 Service Accu AGM 12V 120Ah | 309,00 | 330 | 171 | 220 |
ART.121070 | NDS GP 140 Service Accu AGM 12V 140Ah | 409,00 | 341 | 172 | 287 |
ART.121080 | NDS GP 150 Service Accu AGM 12V 150Ah | 449,00 | 485 | 172 | 240 |
ART.121090 | NDS GP 210 Service Accu AGM 12V 210Ah | 589,00 | 522 | 242 | 240 |
ART.121100 | NDS GP 250 Service Accu AGM 12V 250Ah | 699,00 | 522 | 268 | 240 |
De waardering van www.adjelectronics.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.6/10 gebaseerd op 32 reviews.